BÔNUS INFINITY | |||||||
Qualificação pago como: | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
Diamante Triplo | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 8% |
Diamante Duplo | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 8% |
Diamante | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 8% |
Esmeralda Plus | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 8% |
Esmeralda | 22% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | |
Rubi Plus | 16% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
Rubi | 12% | 4% | 4% | 4% | |||
Elite | 8% | 4% | 4% |
BÔNUS CASH FLOW | |
Pago como | Bônus de até |
Rubi | R$ 500,00 |
Rubi Plus | R$ 800,00 |
Esmeralda | R$ 1.200,00 |
Esmeralda Plus | R$ 2.000,00 |
Diamante | R$ 3.000,00 |
Top Leader | 4% |
Bônus Vendas Diretas | 5 a 25% |
Bônus Pool Diamond | 6% |
Bônus President`s Club para Royal e acima | 1% |
Bônus Crow | 0,5% |